%@ Page Language="VB" ContentType="text/html" ResponseEncoding="gb2312" %>
![]() |
|||||
![]() |
Model | Specification | Alloy Trademrk | ||
| W | H | L | |||
r1610 |
10 |
16 |
110 |
P20 Blue | |
r2012 |
12 |
20 |
125 |
||
r2516 |
16 |
25 |
140 |
||
r3220 |
20 |
32 |
170 |
K30 Red | |
r4025 |
25 |
40 |
200 |
||
r5032 |
32 |
50 |
240 |
||
| M10 Yellow | |||||
![]() |
Model | Specification | Alloy Trademrk | ||
| W | H | L | |||
l1610 |
10 |
16 |
110 |
P20 Blue | |
l2012 |
12 |
20 |
125 |
||
l2516 |
16 |
25 |
140 |
||
l3220 |
20 |
32 |
170 |
K30 Red | |
l4025 |
25 |
40 |
200 |
||
l5032 |
32 |
50 |
240 |
||
| M10 Yellow | |||||
![]() |
Model | Specification | Alloy Trademrk | ||
| W | H | L | |||
1010 |
10 | 10 | 90 | P20 Blue | |
1212 |
12 | 12 | 100 | ||
1616 |
16 | 16 | 110 | ||
2020 |
20 | 20 | 125 | K30 Red | |
2525 |
25 | 25 | 140 | ||
2012 |
12 | 20 | 125 | ||
2516 |
16 | 25 | 140 | M10 Yellow | |
| 3220 | 20 | 32 | 170 | ||
![]() |
Model | Specification | Alloy Trademrk | ||
| W | H | L | |||
| r1010 | 10 | 10 | 90 | P20 Blue | |
| r1212 | 12 | 12 | 100 | ||
| r1616 | 16 | 16 | 110 | ||
| r2020 | 20 | 20 | 125 | K30 Red | |
| r2525 | 25 | 25 | 140 | ||
| r3232 | 32 | 32 | 170 | ||
| r4040 | 40 | 40 | 200 | M10 Yellow | |
| r5050 | 50 | 50 | 240 | ||
![]() |
Model | Specification | Alloy Trademrk | ||
| W | H | L | |||
| l1010 | 10 | 10 | 90 | P20 Blue | |
| l1212 | 12 | 12 | 100 | ||
| l1616 | 16 | 16 | 110 | ||
| l2020 | 20 | 20 | 125 | K30 Red | |
| l2525 | 25 | 25 | 140 | ||
| l3232 | 32 | 32 | 170 | ||
| l4040 | 40 | 40 | 200 | M10 Yellow | |
| l5050 | 50 | 50 | 240 | ||
![]() |
Model | Specification | Alloy Trademrk | ||
| W | H | L | |||
| r1010 | 10 | 10 | 90 | P20 Blue | |
| r1212 | 12 | 12 | 100 | ||
| r1616 | 16 | 16 | 110 | ||
| r2020 | 20 | 20 | 125 | K30 Red | |
| r2525 | 25 | 25 | 140 | ||
| r3232 | 32 | 32 | 170 | ||
| r4040 | 40 | 40 | 200 | M10 Yellow | |
| r5050 | 50 | 50 | 240 | ||
![]() |
Model | Specification | Alloy Trademrk | ||
| W | H | L | |||
| l1010 | 10 | 10 | 90 | P20 Blue | |
| l1212 | 12 | 12 | 100 | ||
| l1616 | 16 | 16 | 110 | ||
| l2020 | 20 | 20 | 125 | K30 Red | |
| l2525 | 25 | 25 | 140 | ||
| l3232 | 32 | 32 | 170 | ||
| l4040 | 40 | 40 | 200 | M10 Yellow | |
| l5050 | 50 | 50 | 240 | ||
![]() |
Model | Specification | Alloy Trademrk | ||
| W | H | L | |||
| r1208 | 8 | 12 | 100 | P20 Blue | |
| r1610 | 10 | 16 | 110 | ||
| r2012 | 12 | 20 | 125 | ||
| r2516 | 16 | 25 | 140 | K30 Red | |
| r3220 | 20 | 32 | 170 | ||
| r4025 | 25 | 40 | 200 | ||
| r5032 | 32 | 50 | 240 | M10 Yellow | |
![]() |
Model | Specification | Alloy Trademrk | ||
| W | H | L | |||
| l1208 | 8 | 12 | 100 | P20 Blue | |
| l1610 | 10 | 16 | 110 | ||
| l2012 | 12 | 20 | 125 | ||
| l2516 | 16 | 25 | 140 | K30 Red | |
| l3220 | 20 | 32 | 170 | ||
| l4025 | 25 | 40 | 200 | ||
| l5032 | 32 | 50 | 240 | M10 Yellow | |
![]() |
Model | Specification | Alloy Trademrk | ||
| W | H | L | |||
| 0808 | 8 | 8 | 125 | P20 Blue | |
| 1010 | 10 | 10 | 150 | ||
| 1212 | 12 | 12 | 180 | ||
| 1616 | 16 | 16 | 210 | K30 Red | |
| 2020 | 20 | 20 | 250 | ||
| 2525 | 25 | 25 | 300 | ||
| 3232 | 32 | 32 | 355 | M10 Yellow | |
![]() |
Model | Specification | Alloy Trademrk | ||
| W | H | L | |||
| 0808 | 8 | 8 | 125 | P20 Blue | |
| 1010 | 10 | 10 | 150 | ||
| 1212 | 12 | 12 | 180 | ||
| 1616 | 16 | 16 | 210 | K30 Red | |
| 2020 | 20 | 20 | 250 | ||
| 2525 | 25 | 25 | 300 | ||
| 3232 | 32 | 32 | 355 | M10 Yellow | |
![]() |
Model | Specification | Alloy Trademrk | ||
| W | H | L | |||
| 1208 | 8 | 12 | 100 | P20 Blue | |
| 1610 | 10 | 16 | 110 | ||
| 2012 | 12 | 20 | 125 | ||
| 2516 | 16 | 25 | 140 | K30 Red | |
| 3220 | 20 | 32 | 170 | ||
| 4025 | 25 | 40 | 200 | ||
| M10 Yellow | |||||
![]() |
Model | Specification | Alloy Trademrk | ||
| W | H | L | |||
| r1010 | 10 | 10 | 150 | P20 Blue | |
| r1212 | 12 | 12 | 180 | ||
| r1616 | 16 | 16 | 210 | ||
| r2020 | 20 | 20 | 250 | K30 Red | |
| r2525 | 25 | 25 | 300 | ||
| r3232 | 32 | 32 | 355 | ||
| M10 Yellow | |||||
![]() |
Model | Specification | Alloy Trademrk | ||
| W | H | L | |||
| l1010 | 10 | 10 | 150 | P20 Blue | |
| l1212 | 12 | 12 | 180 | ||
| l1616 | 16 | 16 | 210 | ||
| l2020 | 20 | 20 | 250 | K30 Red | |
| l2525 | 25 | 25 | 300 | ||
| l3232 | 32 | 32 | 355 | ||
| M10 Yellow | |||||
![]() |
Model | Specification | Alloy Trademrk | ||
| W | H | L | |||
| r1010 | 10 | 10 | 90 | P20 Blue | |
| r1212 | 12 | 12 | 100 | ||
| r1616 | 16 | 16 | 110 | ||
| r2020 | 20 | 20 | 125 | K30 Red | |
| r2525 | 25 | 25 | 140 | ||
| r1610 | 10 | 16 | 110 | ||
| r2012 | 12 | 20 | 125 | M10 Yellow | |
| r2516 | 16 | 25 | 140 | ||
![]() |
Model | Specification | Alloy Trademrk | ||
| W | H | L | |||
| l1010 | 10 | 10 | 90 | P20 Blue | |
| l1212 | 12 | 12 | 100 | ||
| l1616 | 16 | 16 | 110 | ||
| l2020 | 20 | 20 | 125 | K30 Red | |
| l2525 | 25 | 25 | 140 | ||
| l1610 | 10 | 16 | 110 | ||
| l2012 | 12 | 20 | 125 | M10 Yellow | |
| l2516 | 16 | 25 | 140 | ||
![]() |
Model | Specification | Alloy Trademrk | ||
| W | H | L | |||
| r1010 | 10 | 10 | 150 | P20 Blue | |
| rl1212 | 12 | 12 | 180 | ||
| r1616 | 16 | 16 | 210 | ||
| r2020 | 20 | 20 | 250 | K30 Red | |
| r2525 | 25 | 25 | 300 | ||
| r3232 | 32 | 32 | 355 | ||
| M10 Yellow | |||||
![]() |
Model | Specification | Alloy Trademrk | ||
| W | H | L | |||
| l1010 | 10 | 10 | 150 | P20 Blue | |
| l1212 | 12 | 12 | 180 | ||
| l1616 | 16 | 16 | 210 | ||
| l2020 | 20 | 20 | 250 | K30 Red | |
| l2525 | 25 | 25 | 300 | ||
| l3232 | 32 | 32 | 355 | ||
| M10 Yellow | |||||
![]() |
Model | Specification | Alloy Trademrk | ||
| W | H | L | |||
| 1610 | 10 | 16 | 110 | P20 Blue | |
| 2012 | 12 | 20 | 125 | ||
| 2516 | 16 | 25 | 140 | ||
| 3220 | 20 | 32 | 170 | K30 Red | |
| 4025 | 25 | 40 | 200 | ||
| 4025 | 25 | 40 | 220 | ||
| M10 Yellow | |||||
![]() |
Model | Specification | Alloy Trademrk | ||
| W | H | L | |||
| j31-1 | 13 | 13 | 100 | P20 Blue | |
| j31-2 | 16 | 16 | 120 | ||
| j31-3 | 19 | 19 | 140 | ||
| j31-4 | 25 | 25 | 160 | K30 Red | |
| j31-5 | 25 | 30 | 180 | ||
| j31-6 | 30 | 32 | 200 | ||
| M10 Yellow | |||||
![]() |
Model | Specification | Alloy Trademrk | ||
| W | H | L | |||
| j32-1 | 13 | 13 | 100 | P20 Blue | |
| j32-2 | 16 | 16 | 120 | ||
| j32-3 | 19 | 19 | 140 | ||
| j32-4 | 25 | 25 | 160 | K30 Red | |
| j32-5 | 25 | 30 | 180 | ||
| j32-6 | 30 | 32 | 200 | ||
| M10 Yellow | |||||
![]() |
Model | Specification | Alloy Trademrk | ||
| W | H | L | |||
| j33-0 | 10 | 10 | 80 | P20 Blue | |
| j33-1 | 13 | 13 | 100 | ||
| j33-2 | 16 | 16 | 120 | ||
| j33-3 | 19 | 19 | 140 | K30 Red | |
| j33-4 | 25 | 25 | 160 | ||
| j33-5 | 25 | 30 | 180 | ||
| j33-6 | 30 | 32 | 200 | M10 Yellow | |
![]() |
Model | Specification | Alloy Trademrk | ||
| W | H | L | |||
| j34-0 | 10 | 10 | 80 | P20 Blue | |
| j34-1 | 13 | 13 | 100 | ||
| j34-2 | 16 | 16 | 120 | ||
| j34-3 | 19 | 19 | 140 | K30 Red | |
| j34-4 | 25 | 25 | 160 | ||
| j34-5 | 25 | 30 | 180 | ||
| j34-6 | 30 | 32 | 200 | M10 Yellow | |
![]() |
Model | Specification | Alloy Trademrk | ||
| W | H | L | |||
| j35-0 | 10 | 10 | 80 | P20 Blue | |
| j35-1 | 13 | 13 | 100 | ||
| j35-2 | 16 | 16 | 120 | ||
| j35-3 | 19 | 19 | 140 | K30 Red | |
| j35-4 | 25 | 25 | 160 | ||
| j35-5 | 25 | 30 | 180 | ||
| j35-6 | 30 | 32 | 200 | M10 Yellow | |